| Документ | ЕЦП | Дата |
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ |
РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ |
Річна регулярна інформація |
| Річний звіт за 2018р. |  | 25.04.2019 12:15:22 |
| Річний звіт за 2019р. |  | 21.04.2020 15:17:03 |
| Річний звіт за 2020 рік |  | 15.04.2021 14:10:07 |
| Річний звіт за 2021 рік в машиночитному форматі |  | 28.03.2022 13:12:14 |
| Річний звіт за 2021 рік |  | 28.03.2022 13:14:34 |
| Річний звіт за 2022 рік в машиночитному форматі |  | 20.04.2023 13:07:05 |
| Річний звіт за 2022 рік |  | 20.04.2023 13:08:02 |
| Річний звіт за 2023 рік в машиночитному форматі |  | 18.03.2024 17:01:49 |
| Річний звіт за 2023 рік |  | 18.03.2024 17:02:23 |
| Річний звіт за 2024 рік |  | 24.03.2025 15:33:59 |
| Річний звіт за 2024 рік в машиночитному форматі |  | 24.03.2025 15:35:35 |
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ |
| Особлива інформація зміна посадових 28.04.2020 |  | 28.04.2020 16:48:08 |
| XMLОсоблива інформація зміна посадових 28.04.2020 |  | 28.04.2020 16:48:20 |
| зміна голосуючих акцій |  | 14.04.2023 18:28:34 |
| зміна контрольного пакету |  | 14.04.2023 18:29:01 |
| Особлива інформація1 в машиночитному форматі |  | 17.04.2023 11:01:01 |
| Особлива інформація2 в машиночитному форматі |  | 17.04.2023 11:02:32 |
| Зміна посадових 28.08.2023 |  | 28.08.2023 17:14:03 |
| Зміна посадових 28.08.2023 в машиночитному форматі |  | 28.08.2023 17:14:29 |
| Зміни до статуту 28.08.2023 |  | 28.08.2023 17:16:52 |
| Зміни до статуту 28.08.2023 в машиночитному форматі |  | 28.08.2023 17:17:24 |
| Про емісію 28.08.2023 |  | 28.08.2023 17:20:23 |
| Про емісію 28.08.2023 в машиночитному форматі |  | 28.08.2023 17:20:47 |
| про набуття 28.06.2024 |  | 28.06.2024 10:29:04 |
| про набуття 28.06.2024 в машиночитному форматі |  | 28.06.2024 10:29:38 |
| про зміну розміру пакету 28.06.2024 |  | 28.06.2024 10:48:37 |
| про зміну розміру пакету 28.06.2024 в машиночитному форматі |  | 28.06.2024 10:49:08 |
| Повідомлення про набуття домінуючого пакету |  | 28.06.2024 15:55:41 |
| Повідомлення про набуття домінуючого пакету в машиночитному форматі |  | 28.06.2024 15:56:24 |
| про зміну розміру пакету 01.11.2024 |  | 04.11.2024 18:16:43 |
| про зміну розміру пакету 01.11.2024 в машиночитному форматі |  | 04.11.2024 18:17:53 |
ІНША ІНФОРМАЦІЯ |
Повідомлення про збори та бюлетені |
| Повідомлення про збори акціонерів 28.04.2020р. |  | 13.03.2020 15:55:38 |
| Повідомлення про збори акціонерів 28.04.2021р. |  | 18.03.2021 10:37:47 |
| Повідомлення про збори 29.03.2022 |  | 17.02.2022 13:24:50 |
| Про збори 14.08.2023 |  | 13.07.2023 14:22:12 |
| Бюлетень на збори 14.08.2023 PDF | X | 04.08.2023 16:42:03 |
| Бюлетень на збори 14.08.2023 RTF (Word) | X | 04.08.2023 16:46:29 |
| Бюлетень на збори 14.08.2023-кумулятивне PDF | X | 10.08.2023 13:49:03 |
| Бюлетень на збори 14.08.2023-кумулятивне RTF (Word) | X | 10.08.2023 13:49:42 |
| Збори позачергові 19.03.2024 |  | 01.03.2024 11:08:01 |
| Збори позачергові 19.03.2024 в машиночитному форматі |  | 01.03.2024 11:09:30 |
| Бюлетень на збори 19.03.2024 |  | 08.03.2024 10:55:23 |
Інша інформація |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.04.2020р. |  | 28.04.2020 18:26:09 |
| Витяг з протоколу загальних зборів 28.04.2020р. |  | 04.05.2020 15:58:13 |
| Про кількість голосуючих ЦП станом на 22.04.2021р. |  | 26.04.2021 17:28:53 |
| Протокол зборів акціонерів від 28.04.2021 |  | 05.05.2021 14:12:37 |
| Повідомлення акціонера |  | 14.04.2023 18:27:49 |
| Перелік документів, що має надати акціонер | X | 13.07.2023 14:23:04 |
| Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій | X | 13.07.2023 14:23:21 |
| Протокол про підсумки голосування №1 на річних дистанційних загальних зборах акціонерів | X | 28.08.2023 17:52:58 |
| Протокол про підсумки голосування №2 на річних дистанційних загальних зборах акціонерів | X | 28.08.2023 17:53:13 |
| Протокол річних дистанційних загальних зборів акціонерів 25.08.2023 | X | 28.08.2023 17:53:30 |
| Повідомлення про порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії акцій |  | 09.01.2024 12:16:46 |
| Перелік документів, що має надати акціонер для участі в зборах |  | 01.03.2024 11:11:55 |
| Підсумки голосування1 25.03.2024 |  | 26.03.2024 12:42:45 |
| Підсумки голосування2 25.03.2024 |  | 26.03.2024 12:43:05 |
| Протокол позачергових ЗЗА 25.03.2024 |  | 26.03.2024 12:43:38 |
| Повідомлення про набуття домінуючого пакету |  | 28.06.2024 12:38:56 |
| Публічна безвітклична вимога отримана від акціонера *(недостовірна) |  | 24.09.2024 16:10:41 |
| Публічна безвітклична вимога *(недостовірна) |  | 24.09.2024 16:11:25 |
| Публічна безвітклична вимога в машиночитному форматі *(недостовірна) |  | 24.09.2024 16:11:56 |
| Про розкриття недостовірної |  | 27.09.2024 12:37:06 |
| Про розкриття недостовірної в машиночитному форматі |  | 27.09.2024 12:37:30 |
| Публічна безвітклична вимога отримана від акціонера |  | 27.09.2024 13:15:03 |
| Публічна безвітклична вимога |  | 27.09.2024 13:15:31 |
| Публічна безвітклична вимога в машиночитному форматі |  | 27.09.2024 13:15:54 |
| Структура власності |  | 05.11.2024 11:35:32 |
| Структура власності в машиночитному форматі |  | 05.11.2024 11:43:21 |
| Структура власності станом на 31.12.2024 |  | 09.01.2025 12:59:03 |
| Структура власності станом на 31.12.2024 в машиночитному форматі |  | 09.01.2025 12:59:28 |
| Структура власності станом на 31.12.2025 в машиночитному форматі |  | 12.01.2026 16:40:18 |
| Структура власності станом на 31.12.2025 |  | 12.01.2026 16:40:44 |
| Схема власності станом на 31.12.2025 |  | 12.01.2026 16:41:19 |